Heliophysics Event Catalogue

1.Download as HELIO Service HelioQueryInterface VoTable (for debugging porpoise STILTS VoTable or STILTS CSV)
 (or go to prev /next table header in case of multiple selection)
select * from cactus_all where time_start>='2000-10-20 00:00:00' AND time_start<='2000-10-25 23:59:59'
hec_id sat_id r_hci long_hci lat_hci time_start duration pa pa_width v dv v_min v_max flag_halo cme_number event_detail
42678 SOHO 0.9847 -48.38 5.38 2000-10-20 08:50:00.0 1 297 24 148 38 109 226   200010-SOH-CME0064 [URL]
42679 SOHO 0.9847 -48.36 5.38 2000-10-20 09:26:00.0 1 212 26 147 6 139 158   200010-SOH-CME0065 [URL]
16232 SOHO 0.9846 -48.21 5.37 2000-10-20 12:50:00.0 1 311 12 155 36 109 229   200010-SOH-FLW0013 [URL]
42680 SOHO 0.9846 -48.09 5.36 2000-10-20 15:50:00.0 1 319 8 226 28 190 267   200010-SOH-CME0066 [URL]
42681 SOHO 0.9842 -46.71 5.24 2000-10-22 00:50:00.0 4 118 38 1031 489 339 1991   200010-SOH-CME0067 [URL]
42682 SOHO 0.9842 -46.68 5.24 2000-10-22 01:27:00.0 4 127 160 726 156 361 1041 H2 200010-SOH-CME0068 [URL]
42683 SOHO 0.9841 -46.64 5.24 2000-10-22 02:26:00.0 1 18 18 526 13 509 550   200010-SOH-CME0069 [URL]
42684 SOHO 0.9841 -46.62 5.23 2000-10-22 02:50:00.0 1 156 18 1504 670 257 1994   200010-SOH-CME0070 [URL]
42685 SOHO 0.9841 -46.36 5.21 2000-10-22 09:06:00.0 2 116 14 425 115 249 597   200010-SOH-CME0071 [URL]
16233 SOHO 0.984 -46.21 5.2 2000-10-22 12:50:00.0 2 121 20 276 180 165 651   200010-SOH-FLW0014 [URL]
42686 SOHO 0.9839 -45.75 5.16 2000-10-22 23:50:00.0 1 110 26 230 0 229 230   200010-SOH-CME0072 [URL]
42687 SOHO 0.9835 -44.52 5.05 2000-10-24 05:06:00.0 4 148 210 548 149 250 997 H3 200010-SOH-CME0073 [URL]
42688 SOHO 0.9835 -44.32 5.03 2000-10-24 09:50:00.0 1 9 12 387 102 218 554   200010-SOH-CME0074 [URL]
42689 SOHO 0.9832 -43.42 4.95 2000-10-25 07:27:00.0 1 275 20 402 13 390 422   200010-SOH-CME0075 [URL]
42690 SOHO 0.9832 -43.4 4.95 2000-10-25 07:50:00.0 9 278 222 602 126 381 892 H3 200010-SOH-CME0076 [URL]
42691 SOHO 0.9832 -43.29 4.94 2000-10-25 10:26:00.0 1 339 16 504 376 459 1211   200010-SOH-CME0077 [URL]
42692 SOHO 0.9832 -43.27 4.93 2000-10-25 11:06:00.0 0 207 28 909 259 746 1502   200010-SOH-CME0078 [URL]
16235 SOHO 0.9831 -43.17 4.92 2000-10-25 13:27:00.0 0 87 20 1420 0 1420 1420   200010-SOH-FLW0016 [URL]
16234 SOHO 0.9831 -43.17 4.92 2000-10-25 13:27:00.0 1 42 14 1512 0 1512 1512   200010-SOH-FLW0015 [URL]
16236 SOHO 0.9831 -43.08 4.92 2000-10-25 15:35:00.0 1 211 20 466 11 446 468   200010-SOH-FLW0017 [URL]
42693 SOHO 0.9831 -42.91 4.9 2000-10-25 19:40:00.0 1 13 8 349 251 57 732   200010-SOH-CME0079 [URL]
16237 SOHO 0.9831 -42.91 4.9 2000-10-25 19:40:00.0 4 91 12 57 0 57 57   200010-SOH-FLW0018 [URL]


'
Designed and maintained by INAF-TRIESTE ASTRONOMICAL OBSERVATORY
Server monitoring